UNIT GAWAT DARURAT (UGD)
NO. | JENIS TINDAKAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1. | Pemeriksaan /Konsultasi | 60.000 | Per Tindakan |
2. | Jahitan 1-2 | 45.000 | Per Tindakan |
3. | Jahitan 3-4 | 75.000 | Per Tindakan |
4. | > 5 jahitan, per Jahitan | 15.000 | Per Tindakan |
5. | Insisi Abses | 90.000 | Per Tindakan |
6. | Toilet Luka Sedang | 45.000 | Per Tindakan |
7. | Toilet Luka Besar | 75.000 | Per Tindakan |
8. | Eksplorasi Luka | 75.000 | Per Tindakan |
9. | Rekam EKG | 90.000 | Per Tindakan |
10. | EKG Monitor | 225.000 | Per Tindakan |
11. | Resusitasi Jantung-Paru | 375.000 | Per Tindakan |
12. | Pasang Infus/Kateter/NGT (per Jenis) | 75.000 | Per Tindakan |
13. | Nebulizer | 75.000 | Per Tindakan |
14. | Akses Venous Cutdown (Vena Section) | 300.000 | Per Tindakan |
15. | Pemakaian O2 (per Jam) | 15.000 | Per Tindakan |
16 | Buka Jahitan / Up Hecting : | ||
a. Kecil (1-4) | 22.500 / Tindakan | ||
b. Sedang (4-10) | 30.000 / Tindakan | ||
c. Besar (> 10) | 45.000 / Tindakan | ||
17 | Kontrol Luka | 60.000 | Per Tindakan |
18 | Ekstraksi Kuku | 150.000 | Per Tindakan |
19 | Mantoux Test | 90.000 | Per Tindakan |
20 | Intubasi | 375.000 | Per Tindakan |
21 | Pasang Gips (Di Luar Alat) | 750.000 | Per Tindakan |
22 | Ransel Verband (Di Luar Alat) | 75.000 | Per Tindakan |
23 | Syringe Pump | 150.000 | Per Tindakan |
24 | DC Shock | 150.000 | Per Tindakan |
25 | Observasi Pasien (2 Jam) | 37.500 | Per Tindakan |
26 | Kumbah Lambung | 75.000 | Per Tindakan |
27 | Ruang Perawatan Intensif / High Care | 300.000 | Per Tindakan |
28 | Nekrotomi | 300.000 | Per Tindakan |
29 | Infasif Langsung | 45.000 | Per Tindakan |
POLIKLINIK UMUM
NO. | TINDAKAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1. | Pemeriksaan Dokter Umum (Termasuk Tarif Administrasi Rp. 5.000,-) | 37.500 | Per Kunjungan |
KLINIK BEDAH
NO. | JENIS TINDAKAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1. | Konsultasi Spesialis (Termasuk Tarif Administrasi Rp. 5.000,-) | 90.000 | Per Kunjungan |
Tindakan Oleh Dokter Bedah (di Poliklinik) : | |||
2. | Biopsy dengan Lokal Anestesi (Eksisional) | 750.000 | Per Tindakan |
3. | Biopsy dengan Lokal Anestesi (Insional) | 300.000 | Per Tindakan |
3. | Ekstirpasi Kista | 375.000 | Per Tindakan |
4. | Rozer Plasty | 450.000 | Per Tindakan |
6. | Sirkumsisi | 375.000 | Per Tindakan |
8. | Cauter Clavus | 375.000 | Per Tindakan |
9. | Fistulla | 375.000 | Per Tindakan |
10. | Fibrom | 375.000 | Per Tindakan |
11. | Hemangiom | 375.000 | Per Tindakan |
12. | Ganglion | 525.000 | Per Tindakan |
13. | Hecting Sederhana | 225.000 | Per Tindakan |
14. | Repair Scar | 375.000 | Per Tindakan |
15. | Kista | 525.000 | Per Tindakan |
16. | Vena Seksi oleh Dokter | 450.000 | Per Tindakan |
17. | Cauterisasi | 375.000 | Per Tindakan |
18. | Cautythritis | 375.000 | Per Tindakan |
19. | Paronichia | 450.000 | Per Tindakan |
20. | Keloid Bursitis | 375.000 | Per Tindakan |
21. | Angkat Jahitan | 75.000 | Per Tindakan |
22. | Injeksi Varises | 375.000 | Per Tindakan |
23. | Ganti Balutan | 150.000 | Per Tindakan |
24. | Incisi Abces | 150.000 | Per Tindakan |
25. | Necrotomi/ Debridement Ulcus | 450.000 | Per Tindakan |
26. | Injeksi Intraartikuler | 150.000 | Per Tindakan |
27. | Pasang Gips (Di Luar Alat) | 750.000 | Per Tindakan |
28. | Chemotherapy | 300.000 | Per Tindakan |
29. | Aff Gips | 450.000 | Per Tindakan |
KLINIK MATA
NO. | JENIS TINDAKAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1. | Konsultasi (Termasuk Tarif Administrasi Rp. 5.000,-) | 90.000 | Per Kunjungan |
2. | Refraksi Pasien Baru | 30.000 | Per Tindakan |
3. | Tonometri | 30.000 | Per Tindakan |
4. | Biometri | 75.000 | Per Tindakan |
5. | Ekstirpasi Corpus Alienum | 150.000 | Per Tindakan |
6. | Epilasi | 22.500 | Per Tindakan |
7. | Incisi Chalazion/Hordeolum | 375.000 | Per Tindakan |
8. | Annel Tes | 75.000 | Per Tindakan |
9. | Irigasi | 37.500 | Per Tindakan |
10. | Funduscopy Indirect | 75.000 | Per Tindakan |
11. | Kampimetri | 75.000 | Per Tindakan |
12. | USG | 150.000 | Per Tindakan |
13.. | Af Heating | 75.000 | Per Tindakan |
KLINIK PENYAKIT DALAM
NO. | TINDAKAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1. | Poliklinik Spesialis (Termasuk Tarif Administrasi Rp. 5.000,-) | 90.000 | Per Kunjungan |
2. | Tindakan oleh Dokter (Di Luar Alat Habis Pakai) : Perawatan Kaki Diabetik | ||
a. Ringan | 225.000 / Tindakan | ||
b. Sedang | 300.000 / Tindakan | ||
3. | Punksi Asites | 450.000 | Per Tindakan |
4. | Punksi Thyroid | 450.000 | Per Tindakan |
5. | Skleroterapi | 675.000 | Per Tindakan |
6. | Gastroskopi | 1.200.000 | Per Tindakan |
7. | Colonoskopi | 1.650.000 | Per Tindakan |
8. | Ligasi | 750.000 | Per Tindakan |
KLINIK PENYAKIT SARAF
NO. | JENIS TINDAKAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1. | Konsultasi Spesialis (Termasuk Tarif Administrasi Rp. 5.000,-) | 90.000 | Per Kunjungan |
Tindakan oleh Dokter : | |||
2. | EEG | 525.000 | Per Tindakan |
3. | EMG Konvensional | 525.000 | Per Tindakan |
4. | EMG Evoke Potensial | 750.000 | Per Tindakan |
KLINIK THT
NO. | JENIS TINDAKAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1. | Konsultasi Spesialis (Termasuk Tarif Administrasi Rp. 5.000,-) | 90.000 | Per Kunjungan |
Tindakan oleh Dokter : | |||
2. | Biopsi Approach CWL | 1.500.000 | Per Tindakan |
3. | Biopsi Kavumnasi | 600.000 | Per Tindakan |
4. | Biopsi Nasofarings | 600.000 | Per Tindakan |
5. | Biopsi Tonsil/Farings/mulut | 600.000 | Per Tindakan |
6. | Biopsi Tumor Colli | 750.000 | Per Tindakan |
7. | Buka Tampon Hidung | 105.000 | Per Tindakan |
8. | Buka Jahitan Operasi | 105.000 | Per Tindakan |
9. | Kauterisasi Elektrik Faring | 450.000 | Per Tindakan |
10. | Kauterisasi Kemikal Faring | 150.000 | Per Tindakan |
11. | Kauterisasi dan Luksasi Konka | 600.000 | Per Tindakan |
12. | Dekanulasi Trakea | 150.000 | Per Tindakan |
13. | Ekstraksi Korpus Alienum (Telinga,Hidung,Tenggorokan) | 150.000 | Per Tindakan |
14. | Ekstraksi Serumen (Satu Telinga) | 45.000 | Per Tindakan |
15. | Ekstirpasi Keloid Telinga | 750.000 | Per Tindakan |
16. | Ekstirpasi Granuloma dan Cholesteatoma CAE, Brakhial Cyst, Labial Cyst | 600.000 | Per Tindakan |
17. | Insisi Abses | 600.000 | Per Tindakan |
18. | Irigasi Sinus | 1.350.000 | Per Tindakan |
19. | Parasintese Membran Timpani | 600.000 | Per Tindakan |
20. | Pasang Tampon Ballog | 600.000 | Per Tindakan |
21. | Pasang Tampon Hidung | 150.000 | Per Tindakan |
22. | Pasang Tampon Telinga (Satu Telinga) | 45.000 | Per Tindakan |
23. | Polipektomi | 1.500.000 | Per Tindakan |
24. | Reposisi Fraktur Hidung | 1.500.000 | Per Tindakan |
25. | Spoeling CAE (satu telinga) | 45.000 | Per Tindakan |
26. | Trakeostomi | 1.500.000 | Per Tindakan |
27. | Lobuloplasty | 600.000 | Per Tindakan |
28. | Punksi Hematome | 150.000 | Per Tindakan |
29. | Skin Prick Test (Test Alergi) | 1.500.000 | Per Tindakan |
30. | Ganti Balutan | 105.000 | Per Tindakan |
31. | Audiometri | 105.000 | Per Tindakan |
32. | Tampon | 75.000 | Per Tindakan |
33. | Provokasi Sinus | 150.000 | Per Tindakan |
34. | LFO | 450.000 | Per Tindakan |
35. | Sinuscopy | 150.000 | Per Tindakan |
36. | Laringoskopy Direk | 150.000 | Per Tindakan |
37. | Thypanometri | 150.000 | Per Tindakan |
KLINIK GIZI DAN AKUPUNTUR
NO. | JENIS TINDAKAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1. | Konsultasi Spesialis (Termasuk Tarif Administrasi Rp. 5.000,-) | 90.000 | Per Kunjungan |
2. | Konsultasi Nutrisionis | 45.000 | Per Tindakan |
3. | Monitor Status Nutrisi Pasien Rawat Inap | 22.500 | Per Tindakan |
4. | Akupuntur : | ||
a. Kosmetik | 187.500 / Tindakan | ||
b. Kewanitaan | 225.000 / Tindakan | ||
c. Penyakit | 150.000 / Tindakan | ||
d. Pelangsingan | 187.500 / Tindakan |
KLINIK PENYAKIT JANTUNG
NO. | JENIS TINDAKAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1. | Konsultasi Spesialis (Termasuk Tarif Administrasi Rp. 5.000,-) | 90.000 | Per Kunjungan |
2. | Echokardiografi / USG Jantung | 450.000 | Per Tindakan |
3. | Transesophageal-Echocardiography | 900.000 | Per Tindakan |
4. | Stress-Echocardiography | 600.000 | Per Tindakan |
5. | Holter Monitor (ECG Ambulatory) | 375.000 | Per Tindakan |
6. | EKG (Dokter Spesialis) | 90.000 | Per Tindakan |
7. | Test Treadmill | 412.500 | Per Tindakan |
KLINIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN
NO. | JENIS TINDAKAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1. | Konsultasi Spesialis (Termasuk Tarif Administrasi Rp. 5.000,-) | 90.000 | Per Kunjungan |
2. | Tindakan Pemeriksaan Gynecology + A.N.C. | 150.000 | Per Tindakan |
3. | Papsmear (tindakan) | 75.000 | Per Tindakan |
4. | Papsmear (PA) | 187.500 | Per Tindakan |
5. | Pasang IUD | 150.000 | Per Tindakan |
6. | Ekstraksi IUD | 150.000 | Per Tindakan |
7. | USG | 127.500 | Per Tindakan |
8. | Ganti Balutan | 45.000 | Per Tindakan |
9. | CTG | 75.000 | Per Tindakan |
10. | USG 4 Dimensi | 300.000 | Per Tindakan |
11. | USG Transvaginal | 150.000 | Per Tindakan |
12. | Hidrotubasi | 180.000 | Per Tindakan |
13. | Biopsy | 105.000 | Per Tindakan |
KLINIK UROLOGI
NO. | JENIS TINDAKAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1. | Konsultasi Spesialis (Termasuk Tarif Administrasi Rp. 5.000,-) | 90.000 | Per Kunjungan |
2. | Uroflometri | 225.000 | Per Tindakan |
3. | Businasi | 225.000 | Per Tindakan |
4. | Sewa Alat Uroflometri | 75.000 | Per Tindakan |
5. | Sewa Alat Businasi | 75.000 | Per Tindakan |
6. | Pasang Catheter | 150.000 | Per Tindakan |
7. | Aff Catheter | 75.000 | Per Tindakan |
8. | GV | 75.000 | Per Tindakan |
KLINIK ANAK
NO. | JENIS TINDAKAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1. | Konsultasi Spesialis (Termasuk Tarif Administrasi Rp. 5.000,-) | 90.000 | Per Kunjungan |
Tindakan oleh Dokter : | |||
2. | Punksi lumbal | 150.000 | Per Tindakan |
3. | Nebulizer | 75.000 | Per Tindakan |
4. | Fototerapi (per Hari) | 105.000 | Per Tindakan |
KLINIK KULIT DAN KELAMIN
NO. | JENIS TINDAKAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1. | Konsultasi Spesialis (Termasuk Tarif Administrasi Rp. 5.000,-) | 90.000 | Per Kunjungan |
Tindakan oleh Dokter : | |||
2. | Bedah Listrik Kecil | 150.000 | Per Tindakan |
3. | Bedah Listrik Sedang | 375.000 | Per Tindakan |
4. | Bedah Listrik Besar | 750.000 | Per Tindakan |
5. | Injeksi Intralesi | 112.500 | Per Tindakan |
6. | Peeling Kimiawi | 150.000 | Per Tindakan |
7. | Mikro Dermabrasi (Termasuk Mikro Kristal) | 375.000 | Per Tindakan |
8. | Facial | 75.000 | Per Tindakan |
KLINIK REHABILITASI MEDIK
NO | JENIS TINDAKAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1 | Konsultasi Spesialis (Termasuk Tarif Administrasi Rp. 5.000,-) | 90.000 | Per Kunjungan |
2 | Extra Corporal Stimulation Wafe Therapy (ESWT) 3x Terapi | 187.500 | Per Terapi |
FISIOTERAPI | RAWAT JALAN | TARIF RAWAT MONDOK (RP) | |||||
VVIP | VIP | KELAS 1 | KELAS 2 | KELAS 3 | SATUAN | ||
1 ALAT | 45.000 | 120.000 | 105.000 | 75.000 | 60.000 | 45.000 | PER TERAPI |
2 ALAT | 75.000 | PER TERAPI | |||||
3 ALAT | 105.000 | PER TERAPI | |||||
EXERCISE: | |||||||
a. RINGAN | 60.000 | PER TERAPI | |||||
b. BERAT | 75.000 | PER TERAPI | |||||
OKUPASI TERAPI | 45.000 | PER TERAPI |
KLINIK PENYAKIT PARU
NO. | JENIS TINDAKAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1. | Konsultasi spesialis (Termasuk Tarif Administrasi Rp. 5.000,-) | 90.000 | Per Kunjungan |
Tindakan oleh Dokter : | |||
2. | Punksi Pleura | 450.000 | Per Tindakan |
3. | Spirometri | 150.000 | Per Tindakan |
4. | Test Mantoux (Di UGD, Termasuk Obat) | 90.000 | Per Tindakan |
5. | Pasang Mini WSD | 450.000 | Per Tindakan |
6. | Pasang WSD Besar | 600.000 | Per Tindakan |
7. | Uji Bronkodilator | 90.000 | Per Tindakan |
8. | Biopsi Jarum Halus | 150.000 | Per Tindakan |
9. | Pencabutan WSD Besar | 150.000 | Per Tindakan |
10. | Pleurodesis | 187.500 | Per Tindakan |
11. | Tindakan PF Rate | 60.000 | Per Tindakan |
12. | Nebulizer | 75.000 | Per Tindakan |
13. | Bronkoskopi | 1.425.000 | Per Tindakan |
14. | Trial Fungsi | 150.000 | Per Tindakan |
KLINIK PSIKIATRI
NO. | JENIS TINDAKAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1. | Konsultasi Spesialis (maksimal 1 Jam) (Termasuk Tarif Administrasi Rp. 5.000,-) | 90.000 | Per Kunjungan |
2. | MMPI | 375.000 | Per Tindakan |
3. | Tes Bebas Narkoba 5 Item | 300.000 | Per Tindakan |
4. | Tes Bebas Narkoba 3 Item | 180.000 | Per Tindakan |
5. | Tes IQ | 300.000 | Per Tindakan |
6. | Psikoterapi (Rawat Inap/Rawat Jalan) | 90.000 | Per Terapi |
7. | Konsultasi spesialis Khusus, tambahan tiap ½ jam | 60.000 | Per Kunjungan |
8. | Konsultasi pasien baru pertama kali | 90.000 | Per Kunjungan |
9. | Tes Narkoba/ Alkohol | 60.000 | Per Pemeriksaan |
KLINIK LOVEBIRD
NO. | JENIS TINDAKAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1. | Konsultasi Spesialis (maksimal 1 Jam) (Termasuk Tarif Administrasi Rp. 5.000,-) | 90.000 | Per Kunjungan |
2. | Tes HIV AID | 112.500 | Per Tindakan |
KLINIK PSIKOLOGI
NO. | JENIS TINDAKAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1. | Konsultasi Biasa (Termasuk Tarif Administrasi Rp. 5.000,-) | 90.000 | Per Kunjungan |
2. | Paket A | 375.000 | Per Paket |
(Uraian Psikologi Lengkap) | |||
3. | Paket B | 225.000 | Per Paket |
(Uraian Psikologi Singkat) | |||
4. | Paket C | 150.000 | Per Paket |
(Tanpa Uraian Psikologi) |
KLINIK GIGI DAN MULUT
NO. | JENIS TINDAKAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1. | Konsultasi Spesialis | 90.000 | Per Kunjungan |
(Termasuk Tarif Administrasi Rp. 5.000,-) | |||
2. | Konsultasi Biasa / Check Up | 45.000 | Per Kunjungan |
(Termasuk Tarif Administrasi Rp. 5.000,-) | |||
Tindakan oleh Dokter Gigi : | |||
3. | Perawatan Sementara per Kunjungan | 75.000 | Per Kunjungan |
4. | Tambal Amalgam | 150.000 | Per Tindakan |
5. | Cabut Gigi Sulung | 105.000 | Per Tindakan |
6. | Cabut Gigi Tetap | 150.000 | Per Tindakan |
7. | Cabut Gigi dengan Komplikasi | 225.000 | Per Tindakan |
8. | Membersihkan Karang Gigi | 225.000 | Per Tindakan |
9. | Tambalan Putih | 150.000 | Per Tindakan |
10. | Tambalan Sinar | 225.000 | Per Tindakan |
11. | Rontgen Foto | 75.000 | Per Tindakan |
12. | Cabut Gigi Susu + Anasthesi | 150.000 | Per Tindakan |
13. | Operculectomy | 225.000 | Per Tindakan |
14. | PSA Akar Tunggal | 150.000 | Per Tindakan |
15. | PSA Akar Ganda | 150.000 | Per Tindakan |
16. | Pengisian SA Tunggal | 225.000 | Per Tindakan |
17. | Pengisian SA Ganda | 225.000 | Per Tindakan |
Tindakan Bedah Mulut : | |||
18. | Kontrol Post Tindakan | 105.000 | Per Tindakan |
19. | Debridement | 1.125.000 | Per Tindakan |
20. | Alveolektomi per regio | 750.000 | Per Tindakan |
21. | Odontektomi | 1.500.000 | Per Tindakan |
22. | Ekstraksi dengan Flap | 750.000 | Per Tindakan |
23. | Frenektomi | 1.125.000 | Per Tindakan |
24. | Incisi Abses dengan Anastesi lokal | 750.000 | Per Tindakan |
25. | Ekstirpasi Mucocele | 900.000 | Per Tindakan |
26. | Ekstirpasi Kista/Tumor Jinak dengan Anastesi lokal | 1.500.000 | Per Tindakan |
27. | IDW per rahang dengan Anastesi lokal | 2.250.000 | Per Tindakan |
28. | Tindakan Bedah Minor Odontogenik | 1.125.000 | Per Tindakan |
29. | Implant (per Fixture) | 18.750.000 | Per Tindakan |
KLINIK HEWAN
NO. | JENIS TINDAKAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1. | Konsultasi | 45.000 | Per Kunjungan |
(Termasuk Tarif Administrasi Rp. 5.000,-) | |||
2. | Periksa + Suntik (Di luar obat-obatan) | 60.000 | Per Tindakan |
3. | Penitipan Kucing/Anjing (Di luar makanan dan jasa kebersihan) | 45.000 | Per Hari |
4. | Operasi Kecil (Di luar obat-obatan) | 112.500 | Per Tindakan |
5. | OH (Steril Betina) untuk Kucing/Anjing (Di luar obat-obatan) | 150.000 | Per Tindakan |
MEDICAL CHECK UP
NO. | JENIS TINDAKAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1. | PAKET A | 300.000 | Per Paket |
a. Foto Thoraks | |||
b. Laboratorium : | |||
1) Darah Rutin | |||
2) Urine Rutin | |||
2. | PAKET B | ||
a. Fisik Diagnostik | 450.000 | Per Paket | |
b. Foto Thoraks | |||
c. EKG | |||
d. Laboratorium : | |||
1) Darah rutin | |||
2) Urine rutin | |||
3. | PAKET C | ||
a. Fisik diagnostik | 750.000 | Per Paket | |
(Disediakan makan pagi ) . | |||
b. Gigi | |||
c. Mata | |||
d. EKG | |||
e. Foto thoraks | |||
f. Laboratorium : | |||
1) Darah rutin | |||
2) Urine rutin | |||
3) Gula darah N & PP | |||
4) SGOT | |||
5) SGPT | |||
6) Ureum | |||
4. | PAKET D (Disediakan Makan pagi) | 1.125.000 | |
a. Fisik diagnostik b. Gigi | Per Paket | ||
c. Mata d. EKG | |||
e. Foto thoraks | |||
f. Laboratorium : | |||
1) Darah rutin 9) Albumin | |||
2) Urine rutin 10) Cholesterol | |||
3) Serologi VDRL 11) Triglyceride | |||
4) SGOT 12) HDL dan LDL Cholesterol | |||
5) SGPT 13) Ureum | |||
6) Bilirubin 14) Creatinin 7) Protein 15) Asam Urat 8) Gula Darah N dan PP |
LABORATORIUM HEMODIALISIS
NO. | RUANGAN | TARIF (Rupiah) | SATUAN |
1. | ICU | 1.500.000 | Per Tindakan |
1. | VIP | 1.500.000 | Per Tindakan |
2. | KELAS I | 1.300.000 | Per Tindakan |
3. | KELAS II | 1.200.000 | Per Tindakan |
4. | KELAS III | 1.000.000 | Per Tindakan |
5. | RUANGAN ISOLASI (HbsAg + ,HCV +) | 1.000.000 | Per Tindakan |
6. | UMUM | 1.000.000 | Per Tindakan |
PENUNJANG LAINNYA (HD)
NO. | TINDAKAN | KELAS / TARIF (Rp) | SATUAN | |||
VIP/VVIP | KELAS I | KELAS II | KELAS III | |||
1. | OPERASI CIMINO (RAWAT INAP) | 15.000.000 | 13.000.000 | 12.000.000 | 11.000.000 | Pertindakan |
2. | OPERASI CIMINO (RAWAT JALAN) | 5.000.000 | Pertindakan | |||
3. | REPAIR CIMINO | 15.000.000 | Pertindakan | |||
4. | CATHETER DOUBLE LUMENT (CDL) SHORT TERMLONG TERM | 6.000.000 16.500.000 | Pertindakan Pertindakan | |||
5. | USG VASKULAR | 500.000 | Pertindakan |
KAMAR PERAWATAN
- Penghitungan Hari Rawat. Hari rawat dihitung sejak tanggal masuk sampai tanggal keluar dengan catatan pasien telah meninggalkan ruangan perawatan sebelum pkl. 12.00 WIB.
Tarif Kamar Perawatan
NO. | RUANGAN | KELAS / TARIF (Rupiah) | ||||||
VVIP | VIP | KELAS I | KELAS II | KELAS III | SATUAN | |||
1. | JATAYU | 1.500.000 | Per Hari | |||||
2. | BUANA | 1.350.000 | Per Hari | |||||
3. | DIRGANTARA | 1.125.000 | Per Hari | |||||
4. | CENDRAWASIH | 450.000 | Per Hari | |||||
5. | MERAK | 450.000 | 300.000 | 150.000 | Per Hari | |||
6. | MERPATI | 450.000 | 300.000 | 150.000 | Per Hari | |||
7. | GARUDA | 450.000 | 300.000 | 150.000 | Per Hari | |||
8. | NURI | 450.000 | 300.000 | 150.000 | Per Hari | |||
9. | PARKIT | 450.000 | 300.000 | 150.000 | Per Hari | |||
10. | HCU | 750.000 | Per Hari | |||||
11. | ICU | 750.000 | Per Hari | |||||
12. | Bayi Perinatologi – Parkit | 300.000 | Per Hari | |||||
13. | Bayi Normal – Nuri | ½ Perawatan Kelas Ibu | Per Hari |
TINDAKAN KEPERAWATAN
NO. | JENIS TINDAKAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1. | Pasang Infus | 52.500 | Per Tindakan |
2. | Pasang Kateter Folley | 52.500 | Per Tindakan |
3. | Pasang Kateter Kondom | 37.500 | Per Tindakan |
4. | Ganti Balutan/ Verban | ||
(Sesuai dengan jumlah jahitan) | |||
a. Kecil | 30.000 | Per Tindakan | |
b. Sedang | 45.000 | Per Tindakan | |
c. Besar | 60.000 | Per Tindakan | |
5. | Angkat Jahitan | ||
a. Kecil (1-4) | 22.500 | Per Tindakan | |
b. Sedang (4-10) | 30.000 | Per Tindakan | |
c. Besar (> 10) | 45.000 | Per Tindakan | |
6. | Pasang NGT | 52.500 | |
Per Tindakan | |||
7. | Kumbah Lambung | 75.000 | |
Per Tindakan | |||
8. | Klisma | 37.500 | |
Per Tindakan | |||
9. | EKG | 90.000 | |
Per Tindakan | |||
10. | Nebulizer | 75.000 | |
Per Tindakan | |||
11. | RJP | 225.000 | |
Per Tindakan | |||
12. | Asuhan Keperawatan Pasien Mandiri | 22.500 | Per Tindakan |
13. | Asuhan Keperawatan Pasien Partial | 37.500 | Per Tindakan |
14 | Asuhan Keperawatan Pasien Total Care | 45.000 | Per Tindakan |
TINDAKAN KEPERAWATAN (RUANG ICU & HCU)
NO. | KETERANGAN | TARIF (Rupiah) | |
HARIAN | SATUAN | ||
1. | Matras Decubitus | 300.000 | Per Hari |
2. | Syringe Pump | 150.000 | Per Hari |
3. | Infusion Pump | 150.000 | Pertindakan |
4. | Bed Side Monitor | 300.000 | Per Hari |
5. | Oksigen Tabung | 270.000 | Per Tabung |
6. | Askep Total Care | 52.500 | Per Hari |
7. | Visisite dr. Umum | 75.000 | Per Kunjungan |
8. | Visisite dr. Spesialis | 225.000 | Per Kunjungan |
9. | Ventilator | 450.000 | Per Hari |
10. | Sunction | 75.000 | Pertindakan |
11. | Ahli Gizi | 22.500 | Pertindakan |
12. | Extubasi | 150.000 | Pertindakan |
13. | Tracheostomy | 1.500.000 | Pertindakan |
14. | Pasang CVC (Dokter) | 450.000 | Pertindakan |
15. | Fungsi Pleura | 45.000 | Pertindakan |
16. | Pasang Infus | 75.000 | Pertindakan |
17. | Pasang Poly Cateter | 75.000 | Pertindakan |
18. | Pasang NGT | 75.000 | Pertindakan |
19. | Resume | 225.000 | Pertindakan |
20. | Intubasi | 450.000 | Pertindakan |
21. | Fisioterapi | 142.500 | Pertindakan |
22. | Ekg | 90.000 | Pertindakan |
23. | Ganti Verban : – Kecil | 30.000 | Pertindakan |
– Sedang | 45.000 | Pertindakan | |
– Besar | 75.000 | Pertindakan | |
24. | Kumbah Lambung | 75.000 | Pertindakan |
25. | Nebulizer | 75.000 | Pertindakan |
26. | Hemodialisa | 2.250.000 | Pertindakan |
TINDAKAN KEPERAWATAN (RUANG ICU & HCU)
NO. | KETERANGAN | TARIF (Rupiah) | |
HARIAN | SATUAN | ||
1. | Matras Decubitus | 300.000 | Per Hari |
2. | Syringe Pump | 150.000 | Per Hari |
3. | Infusion Pump | 150.000 | Pertindakan |
4. | Bed Side Monitor | 300.000 | Per Hari |
5. | Oksigen Tabung | 270.000 | Per Tabung |
6. | Askep Total Care | 52.500 | Per Hari |
7. | Visisite dr. Umum | 75.000 | Per Kunjungan |
8. | Visisite dr. Spesialis | 225.000 | Per Kunjungan |
9. | Ventilator | 450.000 | Per Hari |
10. | Sunction | 75.000 | Pertindakan |
11. | Ahli Gizi | 22.500 | Pertindakan |
12. | Extubasi | 150.000 | Pertindakan |
13. | Tracheostomy | 1.500.000 | Pertindakan |
14. | Pasang CVC (Dokter) | 450.000 | Pertindakan |
15. | Fungsi Pleura | 45.000 | Pertindakan |
16. | Pasang Infus | 75.000 | Pertindakan |
17. | Pasang Poly Cateter | 75.000 | Pertindakan |
18. | Pasang NGT | 75.000 | Pertindakan |
19. | Resume | 225.000 | Pertindakan |
20. | Intubasi | 450.000 | Pertindakan |
21. | Fisioterapi | 142.500 | Pertindakan |
22. | Ekg | 90.000 | Pertindakan |
23. | Ganti Verban : – Kecil | 30.000 | Pertindakan |
– Sedang | 45.000 | Pertindakan | |
– Besar | 75.000 | Pertindakan | |
24. | Kumbah Lambung | 75.000 | Pertindakan |
25. | Nebulizer | 75.000 | Pertindakan |
26. | Hemodialisa | 2.250.000 | Pertindakan |
VISITE DOKTER DI RUANGAN
NO. | TINDAKAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1. | DOKTER UMUM | ||
a. ICU | 75.000 | Per Visite | |
b. Super VIP | 75.000 | Per Visite | |
c. VIP | 67.500 | Per Visite | |
d. Kelas I | 60.000 | Per Visite | |
e. Kelas II | 52.500 | Per Visite | |
f. Kelas III | 45.000 | Per Visite | |
2. | DOKTER SPESIALIS | ||
a. ICU | 225.000 | Per Visite | |
b. Super VIP | 225.000 | Per Visite | |
c. VIP | 150.000 | Per Visite | |
d. Kelas I | 120.000 | Per Visite | |
e. Kelas II | 105.000 | Per Visite | |
f. Kelas III | 90.000 | Per Visite |
RUANG PERAWATAN INTENSIF / ICU
NO. | JENIS TINDAKAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1. | Perawatan per Hari | 750.000 | Per Hari |
Tindakan Medis Khusus : | |||
2. | DC Shock (Jasa Medis) | 225.000 | Per Tindakan |
3. | Pasang CVC (Jasa Medis) | 450.000 | Per Tindakan |
4. | Incubator (Sewa Alat per Hari) | 90.000 | Per Tindakan |
5. | Ventilator (Sewa Alat per Hari) | 450.000 | Per Tindakan |
6. | Bed Side Monitor (Sewa Alat per Hari) | 300.000 | Per Tindakan |
7. | Syringe Pump (Sewa Alat per Hari) | 150.000 | Per Tindakan |
8. | O2 dan Udara Tekan per Jam | 15.000 | Per Tindakan |
O2 dan Udara Tekan per Tabung | 225.000 | Per Tindakan | |
9. | Infusion Pump | 150.000 | Per Tindakan |
9. | Infusion Pump | 150.000 | Per Tindakan |
12. | RJP (Jasa Medis per Satu Tindakan) | Per Tindakan | |
